теплопостачання для інших споживачів
по КП «Дніпрорудненські теплові мережі»
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Проект ріш інші.doc | 53.5 кб |
| АРВ інші нояб 2008.doc | 83 кб |
теплопостачання для інших споживачів
по КП «Дніпрорудненські теплові мережі»
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Проект ріш інші.doc | 53.5 кб |
| АРВ інші нояб 2008.doc | 83 кб |
| Николай II (46) | 22/05 |
| ЧП Кучерявый (46) | 22/05 |
| Dmitrispros (29) | 22/05 |
| LanaS (43) | 23/05 |
| Killer (14) | 23/05 |
| Фадович (29) | 24/05 |
| Будокан (40) | 26/05 |
| 86Alla86 (26) | 28/05 |
| Werhwolf (24) | 31/05 |
| Ястребов Виталий (45) | 01/06 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Аккаунтов | 1137 |
| …заблокированных | 28 |
| Документов | 1933 |
| …опубликованных | 1883 |
| Комментариев | 1716 |
| …опубликованных | 1716 |
| Переходов внешних | 301 |
| …внутренних | 129 |
| Запросов RSS | 16 |
| Просмотров за 24 часа | 5506 |
| …за 1 час | 366 |
Когда тарифы на тепло были в два раза меньше, а уровень безработицы не превышал 0,7%, многие Днепроруднецы, особенно пенсионеры, зимой переезжали жить на дачи, отапливаясь дровами из парка "Панай".
А что же будет при таких тарифах и обещанном уровне безработицы более 8%?